В НАЯВНОСТІ
Потужність | 16 к.с. |
Вага | 600 кг |
Об'єм двигуна | 1106 cм3 |
Пробіг | 832 м.г. |
Рік виробництва | 1983 |
Колісна формула | 4X2 |
4300.00$
В НАЯВНОСТІ
Потужність | 20 к.с. |
Вага | 900 кг |
Об'єм двигуна | 1432 см3 |
Пробіг | |
Рік виробництва | 1989 |
Колісна формула | 4X4 |
6100.00$
В НАЯВНОСТІ
Потужність | 18,8 к.с. |
Вага | 2500 кг |
Об'єм двигуна | 1115 см3 |
Пробіг | 3887 м год |
Рік виробництва | 2006 |
Глибина копання | 2520 мм |
16500.00$
В НАЯВНОСТІ
Потужність | 22 к.с. |
Вага | 1999 |
Об'єм двигуна | 1429 см3 |
Пробіг | 310 м.г. |
Рік виробництва | 1999 |
Колісна формула | 4Х4 |
6200.00$
В НАЯВНОСТІ
Потужність | 23 к.с. |
Вага | 1450 кг |
Об'єм двигуна | 1463 cм3 |
Пробіг | 708 м.г |
Рік виробництва | 1996 |
Колісна формула | 4X4 |
9500.00$
В НАЯВНОСТІ
Потужність | 29 к.с. |
Вага | 1330 кг |
Об'єм двигуна | 1498 см3 |
Пробіг | 1165 м.г. |
Рік виробництва | 1995 |
Колісна формула | 4X4 |
7700.00$
В НАЯВНОСТІ
Потужність | 19 к.с. |
Вага | 1020 кг |
Об'єм двигуна | 1123 см3 |
Пробіг | 2710 м.г. |
Рік виробництва | 1997 |
Колісна формула | 4Х4 |
5300.00$
В НАЯВНОСТІ
Потужність | 17 к.с. |
Вага | 750 кг |
Об'єм двигуна | 1006 см3 |
Пробіг | 675 м/г |
Рік виробництва | 1995 |
Колісна формула | 4х4 |
5500.00$
В НАЯВНОСТІ
Потужність | 14 к.с |
Вага | 740 кг |
Об'єм двигуна | 653 см3 |
Пробіг | 500 м.г |
Рік виробництва | 1985 |
Колісна формула | 4X4 |
4100.00$
В НАЯВНОСТІ
Потужність | 14 к.с. |
Вага | 800 кг |
Об'єм двигуна | 1413 см3 |
Пробіг | 541 м.г. |
Рік виробництва | 1985 |
Колісна формула | 4Х4 |
4600.00$
В НАЯВНОСТІ
Потужність | 24 к.с. |
Вага | 1150 кг |
Об'єм двигуна | 1463 cм3 |
Пробіг | 2914 м.г |
Рік виробництва | 1993 |
Колісна формула | 4X4 |
7100.00$
В НАЯВНОСТІ
Потужність | 33 к.с |
Вага | 1960 кг |
Об'єм двигуна | 1499 см3 |
Пробіг | 2300 м.г |
Рік виробництва | 2000 |
Колісна формула | 4X4 |
13100.00$
В НАЯВНОСТІ
Потужність | 24 к.с. |
Вага | 1180 кг |
Об'єм двигуна | 1463 cм3 |
Пробіг | |
Рік виробництва | 2004 |
Колісна формула | 4X4 |
8000.00$
В НАЯВНОСТІ
Потужність | 26 к.с. |
Вага | 1260 кг |
Об'єм двигуна | 1288 cм3 |
Пробіг | 1504 год |
Рік виробництва | 1991 |
Колісна формула | 4Х4 |
6300.00$
В НАЯВНОСТІ
Потужність | 13 к.с. |
Вага | 670 кг |
Об'єм двигуна | 808 см3 |
Пробіг | 1094 м.г. |
Рік виробництва | 1990 |
Колісна формула | 4Х4 |
4600.00$
В НАЯВНОСТІ
Потужність | 23 к.с. |
Вага | 1200 кг |
Об'єм двигуна | 1396 см3 |
Пробіг | 326 м.г |
Рік виробництва | 1996 |
Колісна формула | 4Х4 |
5400.00$
В НАЯВНОСТІ
Потужність | 20 к.с. |
Вага | 1650 кг |
Об'єм двигуна | 1120 см3 |
КПП | Автомат |
Вантажопідйомність | 1000 кг |
Рік виробництва | 1998 |
7800.00$
В НАЯВНОСТІ
Потужність | 31 к.с. |
Вага | 1460 кг |
Об'єм двигуна | 1496 см3 |
Пробіг | 2865 м.г |
Рік виробництва | 1996 |
Колісна формула | 4X4 |
9600.00$
В НАЯВНОСТІ
Потужність | 12 к.с. |
Вага | 730 кг |
Об'єм двигуна | 600 cм3 |
Пробіг | 72 м/г |
Рік виробництва | 2005 |
Колісна формула | 4x4 |
4200.00$
В НАЯВНОСТІ
Потужність | 12 к.с. |
Вага | 730 кг |
Об'єм двигуна | 658 см3 |
Пробіг | 456 м.г |
Рік виробництва | 1988 |
Колісна формула | 4Х4 |
4500.00$
В НАЯВНОСТІ
Потужність | 24 к.с |
Вага | 1060 кг |
Об'єм двигуна | 1425 cм3 |
Пробіг | 1140 м.г |
Рік виробництва | 1997 |
Колісна формула | 4X4 |
7500.00$
В НАЯВНОСТІ
Потужність | 20,7 к.с. |
Вага | 2330 кг |
Об'єм двигуна | 1116 см3 |
Пробіг | 3506 м/г |
Рік виробництва | 2011 |
Глибина копання | 2505 mm |
23000.00$
В НАЯВНОСТІ
Потужність | 120 к.с. |
Вага | 7480 кг |
Об'єм двигуна | 3860 cм3 |
КПП | автомат |
Вантажопідйомність | 5000 кг |
Рік виробництва | 1972 |
7400.00$
В НАЯВНОСТІ
Потужність | 30 к.с. |
Вага | 3540 кг |
Об'єм двигуна | 1493 см3 |
КПП | автомат |
Вантажопідйомність | 2000 кг |
Рік виробництва | 1990 |
6000.00$
ПРОДАНИЙ
Потужність | 23 к.с. |
Вага | 1200 кг |
Об'єм двигуна | 1463 см3 |
Пробіг | 1086 м.г. |
Рік виробництва | 1998 |
Колісна формула | 4Х4 |
6600.00$
ПРОДАНИЙ
Потужність | 22 к.с |
Вага | 1150 кг |
Об'єм двигуна | 1429 cм3 |
Пробіг | 818 м.г |
Рік виробництва | 2005 |
Колісна формула | 4X4 |
6100.00$
ПРОДАНИЙ
Потужність | 19 к.с |
Вага | 1020 кг |
Об'єм двигуна | 1123 cм3 |
Пробіг | 1042 м.г |
Рік виробництва | 2001 |
Колісна формула | 4x4 |
5800.00$
ПРОДАНИЙ
Потужність | 19 к.с. |
Вага | 1030 кг |
Об'єм двигуна | 1123 см3 |
Пробіг | 1025 м.г. |
Рік виробництва | 2001 |
Колісна формула | 4Х4 |
5800.00$
ПРОДАНИЙ
Потужність | 22 к.с. |
Вага | 1080 кг |
Об'єм двигуна | 1429 см3 |
Пробіг | 1250 м.г. |
Рік виробництва | 1999 |
Колісна формула | 4Х4 |
6200.00$
ПРОДАНИЙ
Потужність | 15 к.с. |
Вага | 820 кг |
Об'єм двигуна | 800 см3 |
Пробіг | 1220 м.г. |
Рік виробництва | 1993 |
Колісна формула | 4Х4 |
4300.00$