В НАЯВНОСТІ
| Потужність | 18,8 к.с. |
| Вага | 2500 кг |
| Об'єм двигуна | 1115 см3 |
| Пробіг | 3887 м год |
| Рік виробництва | 2006 |
| Глибина копання | 2520 мм |
16500.00$
В НАЯВНОСТІ
| Потужність | 29 к.с. |
| Вага | 1330 кг |
| Об'єм двигуна | 1498 см3 |
| Пробіг | 1165 м.г. |
| Рік виробництва | 1995 |
| Колісна формула | 4X4 |
7700.00$
В НАЯВНОСТІ
| Потужність | 43 к.с |
| Вага | 2000 кг |
| Об'єм двигуна | 2377 см3 |
| Пробіг | 6184 м.г |
| Рік виробництва | 1995 |
| Колісна формула | 4X4 |
9500.00$
В НАЯВНОСТІ
| Потужність | 24 к.с |
| Вага | 1040 кг |
| Об'єм двигуна | 948 м.г |
| Пробіг | 1463 cм3 |
| Рік виробництва | 1995 |
| Колісна формула | 4X4 |
6800.00$
В НАЯВНОСТІ
| Потужність | 31 к.с |
| Вага | 1320 кг |
| Об'єм двигуна | 1498 см3 |
| Пробіг | 2088 м.г |
| Рік виробництва | 1995 |
| Колісна формула | 4X4 |
7800.00$
В НАЯВНОСТІ
| Потужність | 21 к.с |
| Вага | 920 кг |
| Об'єм двигуна | 1170 cм3 |
| Пробіг | 47 м.г |
| Рік виробництва | 1987 |
| Колісна формула | 4x4 |
5000.00$
В НАЯВНОСТІ
| Потужність | 24 к.с |
| Вага | 1200 кг |
| Об'єм двигуна | 1296 см3 |
| Пробіг | 837 м.г |
| Рік виробництва | 1989 |
| Колісна формула | 4X4 |
5600.00$
В НАЯВНОСТІ
| Потужність | 14 к.с |
| Вага | 800 кг |
| Об'єм двигуна | 865 cм3 |
| Пробіг | 1357 м.г |
| Рік виробництва | 1983 |
| Колісна формула | 4x4 |
3600.00$
В НАЯВНОСТІ
| Потужність | 16 к.с. |
| Вага | 600 кг |
| Об'єм двигуна | 1106 cм3 |
| Пробіг | 832 м.г. |
| Рік виробництва | 1983 |
| Колісна формула | 4X2 |
4300.00$
В НАЯВНОСТІ
| Потужність | 27 к.с. |
| Вага | 1200 кг |
| Об'єм двигуна | 1499 см3 |
| Пробіг | 5433 м.г |
| Рік виробництва | 2001 |
| Колісна формула | 4X4 |
8500.00$
В НАЯВНОСТІ
| Потужність | 14 к.с |
| Вага | 700 кг |
| Об'єм двигуна | 855 см3 |
| Пробіг | 339 м.г |
| Рік виробництва | 1986 |
| Колісна формула | 4x4 |
4900.00$
В НАЯВНОСТІ
| Потужність | 14 к.с |
| Вага | 700 кг |
| Об'єм двигуна | 855 cм3 |
| Пробіг | 491 м.г |
| Рік виробництва | 1990 |
| Колісна формула | 4X4 |
4400.00$
В НАЯВНОСТІ
| Потужність | 23 к.с |
| Вага | 1100 кг |
| Об'єм двигуна | 1498 см3 |
| Пробіг | 1261 м.г |
| Рік виробництва | 1993 |
| Колісна формула | 4x4 |
5300.00$
В НАЯВНОСТІ
| Потужність | 20 к.с |
| Вага | 840 кг |
| Об'єм двигуна | 1335 см3 |
| Пробіг | 532 м.г |
| Рік виробництва | 1987 |
| Колісна формула | 4X4 |
4700.00$
В НАЯВНОСТІ
| Потужність | 20 к.с |
| Вага | 860 кг |
| Об'єм двигуна | 1318 cм3 |
| Пробіг | 633 м.г |
| Рік виробництва | 1994 |
| Колісна формула | 4X4 |
5100.00$
В НАЯВНОСТІ
| Потужність | 20 к.с |
| Вага | 940 кг |
| Об'єм двигуна | 1235 cм3 |
| Пробіг | 683 м.г |
| Рік виробництва | 1992 |
| Колісна формула | 4X4 |
5600.00$
В НАЯВНОСТІ
| Потужність | 28 к.с |
| Вага | 1400 кг |
| Об'єм двигуна | 1500 cм3 |
| Пробіг | 2497 м.г |
| Рік виробництва | 1997 |
| Колісна формула | 4X4 |
8600.00$
В НАЯВНОСТІ
| Потужність | 13 к.с. |
| Вага | 670 кг |
| Об'єм двигуна | 808 см3 |
| Пробіг | 1094 м.г. |
| Рік виробництва | 1990 |
| Колісна формула | 4Х4 |
4600.00$
В НАЯВНОСТІ
| Потужність | 20 к.с |
| Вага | 1100 кг |
| Об'єм двигуна | 1118 см3 |
| Пробіг | 1319 м.г |
| Рік виробництва | 1989 |
| Колісна формула | 4X4 |
4600.00$
В НАЯВНОСТІ
| Потужність | 23 к.с |
| Вага | 1150 кг |
| Об'єм двигуна | 1415 см3 |
| Пробіг | 1780 м.г |
| Рік виробництва | 1987 |
| Колісна формула | 4X4 |
5300.00$
В НАЯВНОСТІ
| Потужність | 23 к.с. |
| Вага | 1200 кг |
| Об'єм двигуна | 1396 см3 |
| Пробіг | 326 м.г |
| Рік виробництва | 1996 |
| Колісна формула | 4Х4 |
5400.00$
В НАЯВНОСТІ
| Потужність | 20 к.с. |
| Вага | 1650 кг |
| Об'єм двигуна | 1120 см3 |
| КПП | Автомат |
| Вантажопідйомність | 1000 кг |
| Рік виробництва | 1998 |
7800.00$
В НАЯВНОСТІ
| Потужність | 18 к.с |
| Вага | 840 кг |
| Об'єм двигуна | 1006 cм3 |
| Пробіг | 1029 м.г |
| Рік виробництва | 1993 |
| Колісна формула | 4X4 |
5400.00$
В НАЯВНОСТІ
| Потужність | 22 к.с |
| Вага | 960 кг |
| Об'єм двигуна | 1330 см3 |
| Пробіг | 2197 м.г |
| Рік виробництва | 2003 |
| Колісна формула | 4X4 |
6700.00$
В НАЯВНОСТІ
| Потужність | 33 к.с |
| Вага | 1635 кг |
| Об'єм двигуна | 1500 cм3 |
| Пробіг | 12961 м.ч |
| Рік виробництва | 2003 |
| Колісна формула | 4X4 |
15000.00$
В НАЯВНОСТІ
| Потужність | 18 к.с |
| Вага | 830 кг |
| Об'єм двигуна | 1327 cм3 |
| Пробіг | 1376 м.г |
| Рік виробництва | 1990 |
| Колісна формула | 4X4 |
5500.00$
В НАЯВНОСТІ
| Потужність | 120 к.с. |
| Вага | 7480 кг |
| Об'єм двигуна | 3860 cм3 |
| КПП | автомат |
| Вантажопідйомність | 5000 кг |
| Рік виробництва | 1972 |
7400.00$
В НАЯВНОСТІ
| Потужність | 30 к.с. |
| Вага | 3540 кг |
| Об'єм двигуна | 1493 см3 |
| КПП | автомат |
| Вантажопідйомність | 2000 кг |
| Рік виробництва | 1990 |
6000.00$
ПРОДАНИЙ
| Потужність | 20 к.с. |
| Вага | 900 кг |
| Об'єм двигуна | 1432 см3 |
| Пробіг | |
| Рік виробництва | 1989 |
| Колісна формула | 4X4 |
6100.00$
ПРОДАНИЙ
| Потужність | 23 к.с. |
| Вага | 1200 кг |
| Об'єм двигуна | 1463 см3 |
| Пробіг | 1086 м.г. |
| Рік виробництва | 1998 |
| Колісна формула | 4Х4 |
6600.00$






























