ПРОДАНИЙ
| Потужність | 26 к.с |
| Вага | 1250 кг |
| Об'єм двигуна | 1281 см3 |
| Пробіг | 1236 м/г |
| Рік виробництва | 1986 |
| Колісна формула | 4x4 |
5800.00$
ПРОДАНИЙ
| Потужність | 32 к.с. |
| Вага | 1320 кг |
| Об'єм двигуна | 1496 см3 |
| Пробіг | 1460 м.г. |
| Рік виробництва | 1986 |
| Колісна формула | 4х4 |
7900.00$
ПРОДАНИЙ
| Вага | 2100 кг |
| КПП | механічна |
| Вантажопідйомність | 400 кг |
| Рік виробництва | 2007 |
| Висота підйому | 7,9 м |
| Електрична схема | 24 В |
6300.00$
ПРОДАНИЙ
| Потужність | 5,8 к.с. |
| Вага | 80 кг |
| Об'єм двигуна | 120 см3 |
| КПП | Механічна |
| Об'єм паливного баку | 4,8 Л |
| Рік виробництва | 2001 |
1200.00$
ПРОДАНИЙ
| Потужність | 8 к.с. |
| Вага | 200 кг |
| Об'єм двигуна | 280 см3 |
| КПП | механічна |
| Об'єм паливного баку | 8 л |
| Рік виробництва | 1986 |
1500.00$
ПРОДАНИЙ
| Потужність | 19 к.с. |
| Вага | 950 кг |
| Об'єм двигуна | 1000 см3 |
| Пробіг | 1305 м.г. |
| Рік виробництва | 1986 |
| Колісна формула | 4Х4 |
4600.00$
ПРОДАНИЙ
| Потужність | 14 к.с. |
| Вага | 950 кг |
| Об'єм двигуна | 719 см3 |
| Пробіг | 1000 м.г. |
| Рік виробництва | 1991 |
| Колісна формула | 4Х4 |
4800.00$
ПРОДАНИЙ
| Потужність | 13 к.с. |
| Вага | 700 кг |
| Об'єм двигуна | 688 см3 |
| Пробіг | 259 м.г. |
| Рік виробництва | 2002 |
| Колісна формула | 4Х4 |
4500.00$
ПРОДАНИЙ
| Потужність | 20 к.с. |
| Вага | 1080 кг |
| Об'єм двигуна | 1395 cм3 |
| Пробіг | 1431 год |
| Рік виробництва | 1986 |
| Колісна формула | 4Х4 |
5400.00$
ПРОДАНИЙ
| Потужність | 20 к.с. |
| Вага | 1000 кг |
| Об'єм двигуна | 1318 см3 |
| Пробіг | 144 м.г. |
| Рік виробництва | 1996 |
| Колісна формула | 4Х4 |
5300.00$
ПРОДАНИЙ
| Потужність | 15 к.с. |
| Вага | 820 кг |
| Об'єм двигуна | 952 см3 |
| Пробіг | 800 м.г. |
| Рік виробництва | 1992 |
| Колісна формула | 4Х4 |
4800.00$
ПРОДАНИЙ
| Потужність | 16 к.с |
| Вага | 680 кг |
| Об'єм двигуна | 980 см3 |
| Пробіг | 800 м/г |
| Рік виробництва | 1995 |
| Колісна формула | 4Х4 |
4700.00$
ПРОДАНИЙ
| Потужність | 22 к.с. |
| Вага | 1150 кг |
| Об'єм двигуна | 1415 cм3 |
| Пробіг | 1553 год |
| Рік виробництва | 1987 |
| Колісна формула | 4Х4 |
5600.00$
ПРОДАНИЙ
| Потужність | 30 к.с |
| Вага | 2550 кг |
| Об'єм двигуна | 1496 cм3 |
| Пробіг | 2077 |
| Рік виробництва | 1996 |
| Колісна формула | 4x4 |
9700.00$
ПРОДАНИЙ
| Потужність | 30 к.с. |
| Вага | 1200 кг |
| Об'єм двигуна | 1425 см3 |
| Пробіг | 1006 м.г. |
| Рік виробництва | 1998 |
| Колісна формула | 4Х4 |
9100.00$
ПРОДАНИЙ
| Потужність | 16 к.м. |
| Вага | 650 кг |
| Об'єм двигуна | 950 см3 |
| Пробіг | 1000 м/г |
| Рік виробництва | 2000 |
| Колісна формула | 4x4 |
5600.00$
ПРОДАНИЙ
| Потужність | 23 к.с. |
| Вага | 1080 кг |
| Об'єм двигуна | 1496 cм3 |
| Пробіг | 950 год |
| Рік виробництва | 1992 |
| Колісна формула | 4Х4 |
5400.00$
ПРОДАНИЙ
| Потужність | 25 к.с |
| Вага | 1300 кг |
| Об'єм двигуна | 1463 CC |
| Пробіг | 3203 м/г |
| Рік виробництва | 2001 |
| Колісна формула | 4Х4 |
7150.00$
ПРОДАНИЙ
| Потужність | 30 к.с. |
| Вага | 1720 кг |
| Об'єм двигуна | 1496 см3 |
| Пробіг | 3908 м/г |
| Рік виробництва | 1996 |
| Колісна формула | 4X4 |
8200.00$
ПРОДАНИЙ
| Потужність | 25 к.с |
| Вага | 1100 кг |
| Об'єм двигуна | 1429 CC |
| Пробіг | 1740 |
| Рік виробництва | 1995 |
| Колісна формула | 4х4 |
6500.00$
ПРОДАНИЙ
| Потужність | 32 к.с |
| Вага | 1700 кг |
| Об'єм двигуна | 1499 CC |
| Пробіг | 4100 м/г |
| Рік виробництва | 1993 |
| Колісна формула | 4x4 |
7200.00$
ПРОДАНИЙ
| Потужність | 20 к.с. |
| Вага | 1020 кг |
| Об'єм двигуна | 1318 см3 |
| Пробіг | 547 год |
| Рік виробництва | 2000 |
| Колісна формула | 4Х4 |
5900.00$
ПРОДАНИЙ
| Потужність | 25 к.с. |
| Вага | 1300 кг |
| Об'єм двигуна | 1415 см3 |
| Пробіг | 1548 м/г |
| Рік виробництва | 1994 |
| Колісна формула | 4X4 |
5600.00$
ПРОДАНИЙ
| Потужність | 15 к.с. |
| Вага | 650 кг |
| Об'єм двигуна | 900 СС |
| Пробіг | 1643 год |
| Рік виробництва | 1995 |
| Колісна формула | 4Х4 |
3500.00$
ПРОДАНИЙ
| Потужність | 42 к.с |
| Вага | 1600 кг |
| Об'єм двигуна | 1490 СС |
| Пробіг | 1416 |
| Рік виробництва | 1998 |
| Колісна формула | 4х4 |
8800.00$
ПРОДАНИЙ
| Потужність | 23 к.с |
| Вага | 900 кг |
| Об'єм двигуна | 1235 CC |
| Пробіг | 1112 |
| Рік виробництва | 1996 |
| Колісна формула | 4х4 |
5700.00$
ПРОДАНИЙ
| Потужність | 18 к.с. |
| Вага | 1050 кг |
| Об'єм двигуна | 1,170 СС |
| Пробіг | 415 год |
| Рік виробництва | 1995 |
| Колісна формула | 4Х4 |
5200.00$



























